| VIN | XW8ZZZCPZNN901789 | |
| Модель | VW Taos 1,4 | |
| Торг. обозн. | CP14N0 | |
| Код двигателя | DJKA (R4 1.4 TFSI EA211) | |
| Код КП | UED (0GC DQ381-7A) | |
| Дата производства | 04.08.2021 | |
| Модельный год | 2022 | |
| Оснащение | ZI | |
| Цвет крыши | 0Q | |
| Наружная краска / Номер Краски | 0Q / C9A (белый
pure white) | |
| PR: | | |
| Двери | 0A2 | 4-дверный |
| Стабилизатор передний | 0AE | Стабилизатор передний |
| Колёсная база | 0B1 | Колёсная база |
| Стабилизатор задний | 0BD | Стабилизатор задний |
| Установка спецкомплекта деталей а/м | 0IJ | Дифференциал для главной передачи "DQ381" |
| Альтернативная система привода | 0K0 | Без альтернативной системы привода |
| Задняя подвеска | 0N4 | Четырехрычажная подвеска |
| Надпись | 0NB | Надпись в базовом исполнении |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/
эл. блокировка рулевой колонки | 0RF | С электрической блокировкой рулевой
колонки (ELV) |
| Специальные наклейки/таблички | 0SN | Наклейки/таблички на рус. языке |
| Коврики салона | 0TA | Без ковриков |
| Отличия в процессе производства | 0V8 | Производство в Нижнем Новгороде |
| Руководства по эксплуатации | 0VU | Борт. документация на русском |
| Климатические зоны | 0Y3 | Зоны с холодным климатом |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YD | Весовая категория 4 только встроенное
управление без прогноза потребностей |
| Топливные системы | 1A5 | Топливная система бензинового двигателя с впрыском |
| Тормозные системы | 1AS | Электронная система курсовой устойчивости (ESP) |
| Тягово-сцепное устройство | 1D0 | без прицепа |
| Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг. | 1E1 | Абсорбер |
| Заводские таблички | 1FN | Специальная заводская табличка (ТС ЕАЭС) |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G9 | Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий) |
| Рулевое управление | 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый
от скорости автомобиля (Servotronic) |
| Колёсные колпаки | 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PA | Стандартные колёсные болты |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S1 | К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат |
| Защита двигателя | 1SK | Дополнительная защита картера и защита
днища от ударов камней |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T0 | Без перевяз. материала, без знака авар. остановки |
| Cкладной столик | 1U8 | Без откидного стола на спинке переднего сиденья |
| Холодильник | 1W0 | Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика |
| Тип привода | 1X1 | Полный привод |
| Блокировка дифференциала | 1Y0 | Без блокировки дифференциала |
| Заправка топливом | 1Z0 | Первая заправка серийным топливом |
| Тормоза передние - исполнение | 1ZK | Передние дисковые тормоза |
| Гибридный привод | 20A | Без электродвигателя (гибрид) |
| Оснащение для транспортировки | 2A0 | Без комплектации для перевозки |
| Тормоза задние - исполнение | 2EJ | Задние дисковые тормоза |
| Рулевые колёса | 2FM | Многофункц. обшит. кожей рулевое колесо, с подогр. |
| Charisma | 2H5 | Выбор профиля движения и обычные амортизаторы |
| Бампер | 2JD | Бампер спортивной модификации |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | Без дополнительных шин |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B4 | Крепление детских кресел на системе
детских кресел ISOFIX |
| Перегородка | 3CA | Без перегородки |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FA | Крыша без выреза |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GA | Без пола груз. отсека |
| Ручка механизма разблокировки спинки | 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| Облицовка дверей и боковин | 3LF | Обивка дверей и боковин плёнкой с вспенен. подложк.,
вставка из искусственной кожи |
| Задние сиденья | 3NU | Нераздельн. подушка заднего многомест. сиденья,
раздельн. откидная спинка, с центр. подлокотн. |
| Регулировка сиденья | 3PB | Регулировка сидений, левого с электроприв.,
правого – с ручной регулировкой по высоте |
| Системы пассивной безопасности впереди | 3QT | Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности
с преднатяжит. и регулир. высоты |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S1 | Рейлинги, блестящие |
| Подголовники задние | 3T2 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| Шторка багажного отделения | 3U1 | Шторка багажного отсека, откидная |
| Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья | 3ZB | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК |
| Обогрев сиденья | 4A4 | Обогрев передних и задних сидений с
раздельной регулировкой |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E7 | Сервозамок задней двери |
| Замки дверей и заправочного люка | 4F2 | Центральный замок "Keyless-Entry" |
| Ветровое стекло | 4GX | Ветровое стекло с теплозащитным
остеклением и подогревом |
| Блокировка от случайного открывания дверей изнутри | 4H3 | "Детская" блокировка, ручная |
| Боковые и задние стёкла | 4KF | Атермальные боковые стёкла,
тонированные боковые стёкла после стойки B,
тонированное заднее стекло |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное
салонное зеркало |
| Платформенный модуль, задняя часть днища | 4P6 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 7 |
| Стеклоподъёмник | 4R4 | Электростеклоподъёмники с функц. комфортного управл.
и защитой от защемления |
| Система подушек безопасности | 4UF | Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ,
с функцией отключения под. безопас. ПП |
| Боковая подушка безопасности | 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| Молдинги | 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| Меры, касающиеся кузова | 5C0 | без специальных решений по кузову |
| Несущая частота радиоуправления | 5D1 | Несущая частота 433,92–434,42 МГц |
| Задний спойлер | 5J3 | Спойлер на крыше |
| Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита | 5K7 | Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита)
с доп. мерами транспортной защиты |
| Вставки | 5MC | Декоративные вставки |
Дифференциация по классу а/м,
агрегаты/компоненты платформы | 5PD | Дифференциация по классу а/м -2BR- |
| Правое наружное зеркало | 5RQ | Правое наружное зеркало, сферическое |
| Левое наружное зеркало | 5SJ | Левое наружное зеркало, сферическое |
| Противосолнечные козырьки | 5XI | Солнцезащ. козырьки с зеркалами, подсветка,
этикет. подуш. безопас. на солнцезащ. козырьке |
| Подголовники | 5ZF | Подголовники передних сидений |
| Огнетушитель | 6A0 | без огнетушителя |
| Центральный подлокотник | 6E3 | Передний центральный подлокотник |
| Детали со специальным покрытием | 6FB | Корпуса наружных зеркал в цвет кузова |
| Ассист. движения по полосе/ассист. движения в пробке | 6I0 | Без ассистента движения по полосе |
| Ручки дверей / декоративные планки | 6JD | Ручки дверей цвета кузова |
| Ассистент контроля дистанции спереди | 6K0 | без ассис.контр.дист.спереди/без авт.функц.торм.City |
| Система вентиляции / дефлекторы | 6LA | Дефлекторы |
| Шнур (паук)/сетка/сумка для багажа | 6M0 | Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа |
| Рукоятка рычага стояночного тормоза | 6PB | Без рукоятки рычага стояночного тормоза |
| Рукоятка/шаровая головка рычага КП | 6Q2 | Кож. рукоятка рычага переключения передач |
| Облицовка багажного отделения | 6SE | Покрыт.пола груз.отсека, гладкий иглопробивной велюр |
| Плафон освещения в нише для ног | 6T0 | Без плафона освещения в нише для ног |
| Регулировка наружного зеркала | 6XP | Наружные зеркала с эл. складыванием, эл.
регулятором и отдельным обогревом |
| Охранная система | 7AL | Противоугонная система с охраной салона,
автономной сиреной и защитой от буксировки |
| Розетка | 7B0 | Без розетки |
| Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель | 7E0 | Без аккумулятора тепла/доп. отопителя |
| Система контроля давления в шинах | 7K1 | Система контроля давления в шинах |
| Система старт-стоп/система рекуперации | 7L3 | Без системы старт-стоп, без системы рекуперации |
| Накладки порогов и арок | 7M1 | Накладки порога в дверных проёмах с
металлическими вставками |
| Соответствие экологическому классу | 7MM | Нормы токсичности ОГ, Евро 6 plus |
| Вещевое отделение | 7N0 | Без вещевого отделения в потолке |
| Поясничные подпоры в спинках сидений | 7P7 | Поясничный подпор с электр. рег.
в спинке передн. левого сиденья |
| Навигационная система | 7Q0 | без системы навигации |
| Стартер | 7U0 | Стандартная система запуска двигателя |
| Расширенная система безопасности | 7W0 | Без расширенной системы безопасности |
| Парковочный ассистент | 7X2 | Парковочный ассистент (передний и задний) |
| Асс. смены полосы движения/асс. движения по полосе | 7Y0 | Без ассистента смены полосы движения |
| Шины | 80B | Шины 225/55 R17 97V |
| Ассистенты освещения | 8G1 | Ассистент дальнего света |
| Генераторы | 8GV | Генератор 180 А |
| Фары головного света | 8IX | Светодиодные фары головного света с
системой адаптивного освещения (спец.
дизайн дневных ходовых огней) |
| Очиститель/омыватель заднего стекла | 8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла
с прерывистым режимом работы |
Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик
дождя и освещённости | 8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя
с датчиком освещённости/дождя |
| Корректор фар | 8Q5 | Корректор фар, автом./динамический
с адаптивным освещением (AFS 1) |
| Установка динамиков | 8RL | 6 динамиков (пассивные) |
| Плафон для чтения | 8S4 | 2 плафона для чтения спереди, 2 сзади |
| Cистема GRA | 8T6 | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
| Противотуманная фара, задняя | 8TB | Противотуманная фара, задняя |
| Головные устройства | 8UK | MIB Regio |
| Комбинированные блоки задних фонарей | 8VH | Светодиодный комбинир. задний фонарь спец. дизайна |
| Указатель уровня омывающей жидкости | 8W1 | Указатель уровня воды системы стеклоомывателя |
| Противотуманные фары/дополнительные фары | 8WA | Без противотуманных фар |
| Омыватель фар | 8X0 | без омывателя фар |
| Звуковые сигналы | 8Y0 | Звуковой сигнал с одним тоном |
| Охлаждение двигателя | 8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
| Антенны | 8ZG | Антенна для приёма в диапазонах AM/FM |
| Отопитель и климатическая установка | 9AK | Climatronic с регулированием расхода
приточного воздуха, без фреона |
| Освещение багажного отсека | 9E1 | Освещение багажного отсека |
| Автоматическое включение фар | 9I5 | Дневные ходовые огни с автомат. управ. освещением с
автом. функциями Coming Home и Leaving Home |
| Исполнение для курящих/некурящих | 9JA | Исполнение для некурящих |
| Дополнительный отопитель | 9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 9P9 | Сист.предупр.о непристёгн. РБ,эл.контакт в замке РБ,
расширенные системы безопасности |
| Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер | 9S0 | Многофункциональный дисплей/бортовой
компьютер "FPK" Entry |
| Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя | 9T0 | без обогреваемых форсунок |
| Дополнительные сигнальные лампы | 9TA | Без доп. контрольных ламп |
| Указатель износа тормозных накладок | 9U1 | Указатель износа тормозных накладок |
| Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука | 9WG | Проводной и беспроводной App-Connect
с антенной GPS только для App-Connect |
| напряжение питания | 9Z0 | Рабочее напряжение 12 В |
| Телефон/Telematik | 9ZX | Комплект для установки мобильного телефона |
| Варианты комплектации | A8F | Cпортивное исполнение |
| Лево-/правостороннее движение | AV1 | Правостороннее движение |
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту
стран/страны с особыми требованиями | B37 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России |
Комплект деталей со специальными
конструктивным предписаниями для страны | B4G | Комплект деталей для соответствующего исполнения
а/м для России, различные детали |
| Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE) | C00 | Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация |
| Спецификации двигателей | DG6 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,4 л/110 кВт TSI, базовый
двигатель: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 |
| Исполнения в рамках акции | E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| ECO-функция для режимов движения и Drive select | EF1 | ECO-функция |
| Онлайн-службы | EL0 | Без онлайн-сервиса |
| Система распознавания усталости водителя | EM0 | Без системы распознавания усталости |
| Розетка для зарядки | ES0 | Без розетки для зарядки |
| Зарядный кабель | EV0 | Без зарядного кабеля |
| Код региона для аудиосистемы | EZ1 | Код региона ост. страны группа стран 2 для аудиосистемы |
| Спецификации а/м | F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| Окраска | FB0 | стандартное лакокрасочное покрытие |
| Установка по индивидуальному заказу | FC0 | Без индивидуальной комплектации |
| Варианты исполнения | FM0 | Вариант базовой комплектации |
| Амортизаторы подвески передние | G01 | Передние амортизаторы |
| Спецификации КП | G1D | 7-ступенчатая АКП для полного привода |
| Внешние звуковые устройства | GM1 | Наруж. звуковые устройства, стандарт |
| Тюнинг | GP0 | Без спец. мероприятий по повышению стоимости |
| Батареи | J0N | АКБ 330 А (61 А·ч) |
| Тип кузова | K8G | Хетчбэк |
| Система камер/датчики окружающей среды | KA2 | С системой камеры заднего хода (исп. 2) |
| Хладагент | KK1 | Хладагент R134a |
| Категория нагрузки на переднюю ось | L02 | Диапазон давления пружины 02 - только
встроенное управление без прогноза
потребностей |
| Расположение рулевого управления | L0L | В исполнении с левым рулем |
| Обивка сидений | N2Y | Обивка сидений из ткани/искусственной кожи |
| Функция вызова | NZ3 | ЭРА ГЛОНАСС (аварийный вызов) |
| Передние сиденья | Q4H | Комфортное спортивное сиденье |
| Продление интервала технич. обслуживания | QG1 | Продление интервала технич. обслуживания |
| Система голосового управления/голосовое управление | QH0 | без голосового управления |
| Сервисный индикатор | QI4 | Индикатор ТО 15000 км или 1 год (фиксир. интервал) |
| Chrom-Paket | QJ3 | К-т хром. декор. эл-тов (исп. 2) |
| Камера/датчик расстояния | QK1 | С передней камерой вспомогательных систем водителя |
| Выдвижные ящики под передними сиденьями | QN2 | Выдвижной ящик под правым передним сиденьем |
| Пакет освещения (подсветка) | QQ7 | Освещение пространства около дверей |
| Компас/индикация дорожных знаков | QR8 | Без ассистента распознавания дорожных знаков |
| Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала | QV0 | без TВ-тюнера / цифрового радиоприема |
| Управляющий код (без группы кодов комплектации) | S0C | Первичная партия |
| Управляющий код (без группы кодов комплектации) | S92 | Управление ценами |
| Базовый двигатель | TL1 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,4 л агр. 04E.A |
| Колёса | U39 | Легкосплавные диски 7J x 17 |
| Комбинация приборов | U5K | Комбинация приборов, индикация КМ/Ч -- Россия -- |
Pазъём для подключения
внешних устройств | U9C | Внеш., разъём(ы) USB тип C для передачи данных
и зарядки устройств |
| Амортизаторы подвески задние | UC7 | Задние амортизаторы, увеличенный дорожный просвет |
| Эстетическая подсветка, снаружи | UD3 | Эстетическая подсветка снаружи,
светящийся (светящиеся) декор. элемент(-ы) спереди |
| Заезд для инвалидной коляски | UG1 | Ассистент трогания на подъёме |
| Стояночный тормоз | UH2 | Стояночный тормоз |
| Блокировка заднего сиденья | UK1 | Обычная разблокировка заднего сиденья |
| Поставщики шин | V0A | Шины без определения марки производителя |
| Педальный узел | VF0 | Педальный узел "Стандартный" |
| Система защиты пешеходов | VL1 | Дополнительные меры по защите пешеходов |
| W04 | Technology package VI-3 |
| Программа продаж для определённой страны | X4M | Программа продаж для СНГ |